1. Kurzhaarcollie - Zucht in Bayern / Smooth Collies in Bayern

Gewichtstabelle der Asgard

 

 

Unser A 2-Wurf

geboren am 16. Juli 2020

2 Rüden und 3 Hündinnen

 

 

Hier finden Sie den Gewichtsverlauf der Asgard

 

Wiegeprotokoll   wir wiegen morgens / abends

1. Woche

rot bedeutet hat sein Geburtsgewicht bereits verdoppelt

Tag der Geburt 2. Tag 3.Tag 4. Tag 5. Tag 6. Tag 7.Tag
Welpe 1 Hündin 338 392/414 436/435 467/482 510/542 562/580 610/630
Welpe 2 Rüde 309 347/364 403/412 454/470 510/517 572/590 620/640
Welpe 3 Hündin 285 313/326 350/360 391/407 430/442 474/500 510/530
Welpe 4 Hündin 252 283/306 326/342 354/388 416/420 453/460 550/550
Welpe 5 Rüde 259 288/301 333/361 396/419 458/465 485/520 550/600

2. Woche

rot bedeutet hat sein Geburtsgewicht bereits verdoppelt

 

Welpe 2 hat die 1 KG Marke am 14 Tag geknackt

  8. Tag 9. Tag 10. Tag 11. Tag 12. Tag 13. Tag 14. Tag
Welpe 1 Hündin 660/660 710/720 760/770 790/810 820/880 920/940 960/970
Welpe 2 Rüde 690/700 730/730 770/790 830/850 880/890 960/960 1010/1010
Welpe 3 Hündin 560/580 610/620 650/680 720/740 740/750 770/790 840/840
Welpe 4 Hündin 550/550 580/580 640/650 640/700 720/730 760/770 810/820
Welpe 5 Rüde 590/600 650/670 690/700 750/760 810/840 850/850 890/900

 

3. Woche

Welpe 2 hat die 1 KG Marke am 14 Tag geknackt

Welpe 1 hat die 1 KG Marke am 15 Tag geknackt

Welpe 5 hat die 1 KG Marke am 16 Tag geknackt

Welpe 4 hat die 1 KG Marke am 17 Tag geknackt

Welpe 3 hat die 1 KG Marke am 18 Tag geknackt

  15. Tag 16. Tag 17. Tag 18. Tag 19. Tag 20. Tag 21. Tag
Welpe 1 Hündin 1000/1030 1050/1080 1120/1120 1180/1180 1200/1230 1280/1280 1320/1370
Welpe 2 Rüde 1040/1060 1110/1110 1150/1180 1220/1220 1260/1280 1340/1350 1400/1410
Welpe 3 Hündin 850 /890 940/960 990/990 1010/1050 1070/1080 1110/1120 1150/1160
Welpe 4 Hündin 900/900 950/960 1010/1010 1050/1070 1090/1090 1150/1170 1200/1210
Welpe 5 Rüde 930/940 990/1010 1040/1040 1140/1150 1150/1180 1230/1250 1260/1270

 

4. Woche

  22. Tag 23. Tag 24. Tag 25. Tag 26. Tag 27. Tag 28. Tag
Welpe 1 Lagertha 1380/1440 1440 1500 1560 1650 1670 1720
Welpe 2 Life 1410/1440 1450 1490 1570 1620 1680 1710
Welpe 3 Freyja 1160/1200 1210 1250 1270 1330 1340 1360
Welpe 4 Arnora 1210/1260 1280 1340 1380 1420 1480 1570
Welpe 5 Floki 1320/1350 1380 1460 1470 1490 1520 1570

 

5. Woche / 6 Woche

 ab der 5. Woche wiegen wir nicht mehr jeden Tag, da wir jetzt zusätzlich zur Milchmahlzeit auch Fleisch zufüttern.

alle Welpe hat die 2 KG Marke geknackt

Lagertha, Life und Floki haben die 3 Kg Marke geknackt

  29. Tag 30. Tag 31. Tag 32. Tag 33. Tag 37. Tag

(5 Wochen alt)

45. Tag

(6 Wochen alt)

Welpe 1 Lagertha 1710 1830 1890 1960 2030 2430

3190

Welpe 2 Life 1780 1880 1900 2020 2100 2650 3400
Welpe 3 Freyja 1420 1530 1540 1610 1630 2050 2710
Welpe 4 Arnora 1610 1720 1730 1850 1860 2330 2970
Welpe 5 Floki 1680 1760 1800 1860 1900 2420 3808

7. Woche / 8. Woche und Abholgewicht

  52. Tag

(7,5 Wochen alt) 

57. Tag

(8 Wochen alt)

Abholtag

  

Welpe 1 Lagertha 3790 4260 19.09.20                5330
Welpe 2 Life 4040 4470 19.09.20                5580
Welpe 3 Freyja 3180 3580 12.09.20                3820
Welpe 4 Arnora 3620 4040 19.09.20                5120
Welpe 5 Floki 3680 4030 13.09.20                4330